型式 | ねじサイズ(T) | A | φB | H1 | H | L | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJP-G2M | G 1/4 | 10 | 7.5 | HEX6 | 16 | 39 | 5 |
※H1:RJP-G2Mは ねじ部内径に六角形状を有しています
型式 | ねじサイズ(T) | A | φE | φF | H | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
22-DPM(G) | G 1/4 | 38 | 7.5 | 7.5 | 14 | 23 |
型式 | ねじサイズ(T2) | ねじサイズ(T1) | A | φE | H | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
N-G2M | G 1/4 | G 1/4 | 24 | 7 | 14 | 16 |
型式 | ねじサイズ(T) | A | φF1 | φF2 | W | 重量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
FC22-FFP | G 1/4 | 44 | 7.5 | 5 | 24.5 | 52 |
G1/4おねじが付いたダスターと接続できます。
FC22-FFPは ねじの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします